
Système d’alarme
Le 4.0 est protégé par une alarme intelligente qui se déclenche dès qu’on touche votre fatbike. Déverrouillage à distance avec la smart-key.
Les trois modèles OUXI côte à côte. Le V8 et le V8 Double sont disponibles une dernière fois, le H9 est épuisé.
| Comparer | Fatbike OUXI V8Plus qu’1 disponible 1 599 € | Fatbike OUXI V8 DoublePlus qu’1 disponible 1 699 € | Fatbike OUXI H9Épuisé 1 499 € |
|---|---|---|---|
| Personnes | 1 | 2 | 1 |
| Suspension | Fourche suspendue | Fourche suspendue | Fourche et suspension de selle |
| Moteur | 250 W | 250 W | 250 W |
| Batterie | 750 W | 750 W | 750 W |
| Vitesse | 25 km/h (maximum légal) | 25 km/h (maximum légal) | 25 km/h (maximum légal) |
| Autonomie | ±50 km | ±50 km | ±65 km |
| Temps de charge | 3–5 heures | 3–5 heures | 3–6 heures |
| Vitesses | 7 (Shimano) | 7 (Shimano) | 7 (Shimano) |
| Pneus | Kenda Krusade 20×4" | Kenda Krusade 20×4" | CST BFT 20×4" |
| Taille de roue | 20" (50 cm) | 20" (50 cm) | 20" (50 cm) |
| Poids | 37 kg | 38 kg | 43 kg |
| Charge max. | 125 kg | 150 kg | 150 kg |
| Freins | Freins à disque hydrauliques | Freins à disque hydrauliques | Freins à disque hydrauliques |
| Éclairage | Éclairage LED avant et arrière | Éclairage LED avant et arrière | Éclairage LED avant et arrière |
| Accélérateur | Non (interdit en Belgique) | Non (interdit en Belgique) | Non (interdit en Belgique) |

Le 4.0 est protégé par une alarme intelligente qui se déclenche dès qu’on touche votre fatbike. Déverrouillage à distance avec la smart-key.

Freins à disque hydrauliques pour un freinage plus court et fiable, en ville comme sur terrain accidenté.